根据《市环投公司内部公开遴选工作人员公告》,按笔试成绩(40%)、面试成绩(60%)占比计算综合成绩。现将公司内部公开遴选工作人员笔试、面试及综合成绩按各岗位从高至低顺序公告如下:
| 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 机 关 综合(纪检)办科员 | 夏敏 | 67.5 | 84.33 | 77.6 | 
| 机 关 综合(纪检)办科员 | 张玉婷 | 49.5 | 81 | 68.4 | 
| 机 关 综合(纪检)办科员 | 李佩云 | 55 | 77.33 | 68.4 | 
| 机 关 财务融资部出纳 | 汪亚妍 | 29.5 | 80.33 | 60 | 
| 环投污水公司 生产技术科办事员 | 叶心杰 | 65 | 89 | 79.4 | 
| 环投污水公司 生产技术科办事员 | 刘国辉 | 41 | 84 | 66.8 | 
| 环投污水公司 生产技术科办事员 | 韩茜 | 34 | 77.67 | 60.2 | 
| 环投污水公司 生产技术科办事员 | 赵俊彦 | 30 | 76.33 | 57.8 | 
综合(纪检)办公室
2018年12月7日





